中古車査定で売る場合、特に重要となるのが
走行距離がどのくらいかということです。
走行距離が少ないほうがどうしても
車の性能が良いので
査定額は高くなります。
普段、遠いところへ出かけず
近所に買い物へ行くためだけに車を使用している場合、
それほど距離数もかからない場合が多く、
もし1年間で5000キロくらいの走行距離なら
7,8年使っていても車種によっては
意外と高く売れたりします。
走行距離の調べ方はご存知かとは思いますが
メーターで○○万kmと記載されているので
すぐに確認することが可能です。
+は加点、-は減点です、
そして一点につきおよそ1000円です。
また、以下で登場する
特C・B・A・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・軽などのクラスについては
査定基準の国産車種別クラス分けとは?をご参照ください。
特C~Bクラス
経過年数\ 走行距離 | 1万 km | 2万 km | 3万 km | 4万 km | 5万 km | 6万 km | 7万 km | 8万 km | 9万 km | 10万 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | ±0 | -110 | -250 | -420 | -590 | -700 | -810 | -925 | -1,035 | -1,150 |
2年 | +110 | ±0 | -85 | -225 | -390 | -560 | -670 | -785 | -895 | -1,010 |
3年 | +195 | +85 | ±0 | -70 | -210 | -350 | -460 | -575 | -685 | -800 |
4年 | +280 | +170 | +55 | ±0 | -85 | -225 | -350 | -460 | -560 | -645 |
5年 | +310 | +210 | +100 | ±0 | -140 | -250 | -365 | -450 | -530 | |
6年 | +315 | +255 | +135 | -75 | -165 | -255 | -330 | -405 | ||
7年 | +270 | +165 | +45 | -30 | -120 | -210 | -270 | -330 | ||
8年 | +225 | +180 | +90 | ±0 | -75 | -165 | -225 | -285 | ||
9年 | +210 | +135 | -30 | -90 | -150 | -210 | ||||
10年 | +45 | ±0 | -60 | -120 | -180 | |||||
10年超え | -45 | -105 | -165 |
特C~Bクラスはセンチュリーや
セルシオといった
超高級車レベルです。
上記の表から加点の最大が+315点、
減点の最大が-1150点と
走行距離を多く走ると
加点よりも減点のほうが
はるかに高いことがわかります。
やはりこれくらいのクラスとなると
他のクラスと比較しても
減点数も多くなり走行距離が長いと
1年目で10万キロ走った場合、
最大で-1150点の減点(115万相当の減額)に
なることに注目です。
特Aクラス
経過年数\ 走行距離 | 1万 km | 2万 km | 3万 km | 4万 km | 5万 km | 6万 km | 7万 km | 8万 km | 9万 km | 10万 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | ±0 | -85 | -190 | -315 | -440 | -525 | -610 | -695 | -775 | -860 |
2年 | +85 | ±0 | -65 | -170 | -295 | -420 | -505 | -590 | -670 | -755 |
3年 | +145 | +65 | ±0 | -50 | -160 | -265 | -345 | -430 | -515 | -600 |
4年 | +210 | +125 | +40 | ±0 | -65 | -170 | -265 | -345 | -420 | -485 |
5年 | +245 | +160 | +75 | ±0 | -105 | -190 | -275 | -335 | -400 | |
6年 | +250 | +205 | +110 | -60 | -130 | -205 | -265 | -325 | ||
7年 | +215 | +130 | +35 | -25 | -95 | -170 | -215 | -265 | ||
8年 | +180 | +145 | +70 | ±0 | -60 | -130 | -180 | -230 | ||
9年 | +170 | +110 | -25 | -70 | -120 | -170 | ||||
10年 | +35 | ±0 | -50 | -95 | -145 | |||||
10年超え | -35 | -85 | -130 |
特Aクラスはクラウンマジェスタや
シーマといった高級車が対象となります。
上記の表から
特Cのように大幅に減額されませんが
最大で-860点の減点(86万相当の減額)に
なります。
Ⅰクラス
経過年数\ 走行距離 | 1万 km | 2万 km | 3万 km | 4万 km | 5万 km | 6万 km | 7万 km | 8万 km | 9万 km | 10万 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | ±0 | -70 | -160 | -270 | -380 | -450 | -520 | -595 | -665 | -740 |
2年 | +70 | ±0 | -55 | -145 | -250 | -360 | -430 | -505 | -575 | -650 |
3年 | +125 | +55 | ±0 | -45 | -135 | -225 | -295 | -370 | -440 | -515 |
4年 | +180 | +110 | +35 | ±0 | -55 | -145 | -225 | -295 | -360 | -415 |
5年 | +200 | +135 | +65 | ±0 | -90 | -160 | -235 | -290 | -340 | |
6年 | +210 | +170 | +90 | -50 | -110 | -170 | -220 | -270 | ||
7年 | +180 | +110 | +30 | -20 | -80 | -140 | -180 | -220 | ||
8年 | +150 | +120 | +60 | ±0 | -50 | -110 | -150 | -190 | ||
9年 | +140 | +90 | -20 | -60 | -100 | -140 | ||||
10年 | +30 | ±0 | -40 | -80 | -120 | |||||
10年超え | -30 | -70 | -110 |
Ⅰクラスはクラウンやランクル、
メガクルーザー、パジェロ、エルグランド
といった高級(セダン・ボックス・4WD)が該当します。
特Aクラスよりも減額幅が小さくなり
最大で-740点減点(74万相当の減額)です。
Ⅱクラス
経過年数\ 走行距離 | 1万 km | 2万 km | 3万 km | 4万 km | 5万 km | 6万 km | 7万 km | 8万 km | 9万 km | 10万 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | ±0 | -50 | -115 | -195 | -275 | -325 | -375 | -430 | -480 | -535 |
2年 | +50 | ±0 | -40 | -105 | -180 | -260 | -310 | -365 | -415 | -470 |
3年 | +90 | +40 | ±0 | -30 | -95 | -160 | -215 | -265 | -320 | -370 |
4年 | +130 | +80 | +25 | ±0 | -40 | -105 | -160 | -215 | -260 | -300 |
5年 | +135 | +95 | +45 | ±0 | -65 | -115 | -170 | -210 | -245 | |
6年 | +110 | +60 | -30 | -70 | -110 | -145 | -175 | |||
7年 | +115 | +70 | +20 | -15 | -50 | -90 | -115 | -145 | ||
8年 | +95 | +80 | +40 | ±0 | -30 | -70 | -95 | -125 | ||
9年 | +90 | +60 | -15 | -40 | -65 | -90 | ||||
10年 | +20 | ±0 | -25 | -50 | -80 | |||||
10年超え | -20 | -45 | -70 |
ⅡクラスはマークX、エスティマ、
プレサージュ、MPV、
シャリオグランディスロイヤルなどの
準高級車があてはまります。
最高減点も-535点(53万円相当)とⅠクラスと比べて
走行距離に対する減点の度合いが少なくなっています。
Ⅲクラス
経過年数\ 走行距離 | 1万 km | 2万 km | 3万 km | 4万 km | 5万 km | 6万 km | 7万 km | 8万 km | 9万 km | 10万 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | ±0 | -40 | -90 | -150 | -210 | -250 | -290 | -330 | -370 | -410 |
2年 | +40 | ±0 | -30 | -80 | -140 | -200 | -240 | -280 | -320 | -360 |
3年 | +70 | +30 | ±0 | -25 | -75 | -125 | -165 | -205 | -245 | -285 |
4年 | +100 | +60 | +20 | ±0 | -30 | -80 | -125 | -165 | -200 | -230 |
5年 | +105 | +75 | +35 | ±0 | -50 | -90 | -130 | -160 | -190 | |
6年 | +85 | +45 | -25 | -55 | -85 | -110 | -135 | |||
7年 | +90 | +55 | +15 | -10 | -40 | -70 | -90 | -110 | ||
8年 | +75 | +60 | +30 | ±0 | -25 | -55 | -75 | -95 | ||
9年 | +70 | +45 | -10 | -30 | -50 | -70 | ||||
10年 | +15 | ±0 | -20 | -40 | -60 | |||||
10年超え | -15 | -35 | -55 |
Ⅲクラスとはプリウスシリーズやヴォクシー、
リーフ、シビック、レガシィ、エスクードなど
一般車(大衆車)が該当します。
最高でも-410点の減点なので
Ⅱクラスと比較しても走行距離に対する
減点の割合が緩やかになって来ているのが
上記の表から読み取れます。
Ⅳクラス
経過年数\ 走行距離 | 1万 km | 2万 km | 3万 km | 4万 km | 5万 km | 6万 km | 7万 km | 8万 km | 9万 km | 10万 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | ±0 | -35 | -80 | -135 | -190 | -225 | -260 | -295 | -335 | -370 |
2年 | +35 | ±0 | -25 | -70 | -125 | -180 | -215 | -250 | -290 | -325 |
3年 | +60 | +25 | ±0 | -20 | -65 | -105 | -140 | -175 | -210 | -240 |
4年 | +80 | +50 | +15 | ±0 | -25 | -65 | -100 | -130 | -160 | -185 |
5年 | +85 | +60 | +30 | ±0 | -40 | -70 | -105 | -130 | 150 | |
6年 | +85 | +70 | +35 | -20 | -45 | -70 | -90 | -110 | ||
7年 | +70 | +45 | +10 | -10 | -30 | -55 | -70 | -90 | ||
8年 | +60 | +50 | +25 | ±0 | -20 | -45 | -60 | -75 | ||
9年 | +55 | 35 | -25 | -40 | -55 | |||||
10年 | +10 | ±0 | -15 | -30 | -50 | |||||
10年以上 | -10 | -45 |
Ⅳクラスはカローラシリーズ、フィット、
イスト、ポルテ、ラクティス、
サクシード、アクア、ベリーサなど
大衆車の中でも排気量が
低めの車が当てはまります。
最高で-370点の減点となり
Ⅲクラスと比較すると
減点の度合いは若干少ないだけで
ほぼ似通っています。
軽クラス
経過年数\ 走行距離 | 1万 km | 2万 km | 3万 km | 4万 km | 5万 km | 6万 km | 7万 km | 8万 km | 9万 km | 10万 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | ±0 | -25 | -65 | -115 | -165 | -195 | -225 | -285 | -315 | |
2年 | +10 | ±0 | -30 | -80 | -130 | -160 | -190 | -220 | -250 | -280 |
3年 | +45 | +10 | ±0 | -40 | -80 | -120 | -155 | -195 | -220 | -245 |
4年 | +70 | +30 | -10 | -40 | -70 | -100 | -130 | -155 | -180 | |
5年 | +80 | +40 | ±0 | -25 | -50 | -75 | -100 | -120 | -140 | |
6年 | +85 | +45 | +15 | -10 | -35 | -60 | -85 | -105 | -125 | |
7年 | +50 | +25 | ±0 | -25 | -50 | -75 | -95 | -115 | ||
8年 | -15 | -35 | -55 | -70 | -85 | |||||
9年 | +80 | +30 | +10 | -5 | -25 | -45 | -60 | -75 | ||
10年 | ±0 | -15 | -35 | -50 | -65 | |||||
10年以上 | -10 | -20 | -35 | -50 |
上記の表はピクシス、モコ、ライフ、プレオ、
ミラ、ムーヴ、ワゴンRi-MiEV
などの軽が対象です。
Ⅳクラスと比べると、
6年目を超えると
年数や走行距離が増えていくごとに
加点や減点の割合が多くなっています。
つまり、軽は6年目を超えてくると
一般車にくらべて
走行距離がより重要視されているのがわかります。