中古車の査定時に欠陥や破損、
経過年数など商品価値が目減りしている
箇所については減点され
マイナス査定として判断されます。
これもJAAI(日本自動車査定協会)が
定めたルールが判断材料になっているので
各パーツごとに分割して
マイナス査定、減点対象の項目をまとめてみました。
まず、他のページでは
エンジン・足回り・電装・エアコンのマイナス要素、
そして
ガラス・タイヤ・ホイール・ブレーキ関連のマイナス要素、
さらにプラス査定のパーツ別項目も
細部に渡り記載しています。
そして当ページでは
外装・内装・ミラー・外板関連のマイナス要素に
焦点をあてていきます。
1点=約1000円です。
外装(ボディカラーや品質状態)
マイナス要素 | 減点数 |
---|---|
純正の色以外の特殊色に全塗装してある場合 | 250 |
外板のみを塗り替えした乗用車系 | 100 |
波状の修理した形跡や交換した形跡がある場合は形跡一箇所につき減点対象 | 10 |
つめの引っかからないくらいの軽度の擦り傷 | 5 |
タールの付着 | |
水垢の汚れ |
※経過年数が当~1年または修理箇所が確認できる場合なら適用対象外です。
純正色以外の全塗装は250点(250000円相当)と
大幅にマイナスの対象になります。
さらに外板のみの塗装でも
かなりのマイナス要素になるので
塗装はしないように注意したいところです。
外板の細部
外板の細部パーツの マイナス要素 | 塗装 面積(1センチ~カード未満) | 塗装 面積(カード~A4未満) | 塗装 面積(A4以上) | 板金 面積(1センチ~カード未満) | 板金 面積(カード~A4未満) | 板金 面積(A4~1/2未満) | 交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボンネット(乗用車系) | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 50 | 70 |
ボンネット(ワゴン系) | 60 | ||||||
フロントパネル(ワゴン系) | 75 | ||||||
フロントフェンダ(乗用車系) | 65 | ||||||
フロントフェンダ(ワゴン系) | 55 | ||||||
フロントドア(4ドア) (乗用車系) | 80 | ||||||
フロントドア(2ドア) (乗用車系) | 85 | ||||||
フロントドア(ワゴン系) | 80 | ||||||
リヤドア(乗用車系) | 75 | ||||||
リヤドア(ワゴン系) | 85 | ||||||
リヤフェンダ(4ドア) (乗用車系) | 130 | ||||||
リヤフェンダ(2ドア) (乗用車系) | 150 | ||||||
トランクフード(乗用車系とワゴン系) | 65 | ||||||
バックドア(乗用車系) | 95 | ||||||
バックドア(ワゴン系) | 110 | ||||||
サイドパネル(ドア) (ワゴン系) | 40 | 60 | 120 | ||||
サイドパネル(ドア無し) (ワゴン系) | 50 | 70 | 155 | ||||
ルーフ(乗用車系) | 40 | 50 | 80 | 145 | |||
ルーフ (バン・オフロード) | 180 | ||||||
ルーフ(ワゴン系) | 55 | 110 | 240 | ||||
ピラー(乗用車系) | 10 | 15 | 15 | 20 | - | ||
ピラー(ワゴン系) | |||||||
ボディサイドシル (乗用車系) | 80 | ||||||
ボディサイドシル (ワゴン系) | 70 | ||||||
リヤエンドパネル (乗用車系) | 65 | ||||||
バンパエプロン (ワゴン系) | 25 | ||||||
フロントコーナーパネル(ワゴン系) | |||||||
フュールリッド 1センチ以上のキズや へこみ(乗用車系とワゴン系) | 10 |
上記の表で乗用車系とは乗用車とボンネットバンとオフロードを指します。
ワゴン系とはワンボックス含めボックス形の車を指します。
ダンパー交換は場所問わず1本につき5点減点の対象となります。
キズやサビ、色あせ、異物の付着などがある場合、
塗装対象の減点となります。
また、同一パネルに複数の腐食や1センチ未満の取り外し穴などがある場合、
A4以上と同等の板金対象の減点をされます。
板金対象の面積がパネル総面積の1/2以上の場合は交換対象の減点です。
さらに亀裂、4個以上など著しい腐食、パネルのフレームの曲がり、
しわ、1センチ以上の取り外し穴なども交換対象で減点されます。
ミラー
ミラーの種類のマイナス要素(修理対象) | 減点数 |
---|---|
カバー(軽度のキズなど塗装すれば修復可能なレベル) | 5 |
ミラーの種類のマイナス要素(交換対象) | 減点数 |
ウインカー内臓ドアミラー | 30 |
電動格納式ドアミラー | 25 |
電動タイプのドアミラー | 20 |
手動タイプのドアミラー | 15 |
フェンダーミラー | 20 |
ワゴン系、オフロード系の大型電動格納式ミラー | 50 |
トラック系小判型ミラー | 10 |
ルームミラー | |
アンダーミラー |
鏡が曇っていたり、剥離など破損部分がある場合
またカバーの破損、亀裂、劣化などは交換対象の減点。
リモコン操作がうまくいかない場合も減点の対象となります。
ドアミラーが標準装備している乗用車にフェンダーミラーを着用されている場合の減点数 | ||||
---|---|---|---|---|
クラス\経過年数 | 当~1年 | 2~3年 | 4~5年 | 6年以上 |
特B | 270 | 230 | 200 | 180 |
特A | ||||
Ⅰ | 180 | 160 | 140 | 120 |
Ⅱ | 150 | 130 | 110 | 90 |
Ⅲ | 120 | 100 | 80 | 70 |
Ⅳ | 100 | 80 | 60 | 50 |
軽 | 80 | 60 | 40 | 30 |
特B~軽のクラスについては
国産車種別クラス分けとは?
で解説を記載しています。
フェンダーミラー付きの乗用車は昔は当たり前に普及していましたが
現代はほとんどといっていいほど見られなくなりました。
すでにドアミラーが安全性を確保しているので
あえてフェンダーミラーがついていると
大幅な減点の対象となってしまいます。
内装
内装におけるマイナス要素(状態) | 減点数 |
---|---|
車内がペットの臭いがしたり毛が付着している | 80 |
タバコのヤニによる車内(天井や内張りなど)の汚れ | 60 |
タバコやペットの臭いはしないが、ペットの毛が付着している | 40 |
ペットの毛が付着してないがタバコやペットの臭いがする | 40 |
樹脂でできている箇所に 擦り傷や接着剤やのり、テープ、シールの跡があるまたは、ハンガーパイプが付いている | 10 |
内装におけるマイナス要素(修理対象) | 減点数 |
天井のたるみ | 10 |
シートのヘタレ箇所 | |
カードサイズ未満のシミ | |
タバコの1センチ未満のこげ跡 | |
かぎざきのような引き裂かれた箇所 | |
穴あき | |
ルームクリーニング | |
内装の著しい汚れ | 5 |
内装におけるマイナス要素(交換対象) | 減点数 |
セパレートシート(布) | 25~35 |
ベンチシート(布) | 40 |
天井内張り(布) | 30 |
セパレートシート(ビニールレザー) | 20~30 |
ベンチシート(ビニールレザー) | 30 |
天井内張り(ビニールレザー) | 15~20 |
本革シート・(運転席および助手席) | 50 |
本革シート(後部座席) | 100 |
天井内張り(本革) | 40 |
コンソールボックス | 15 |
ダッシュボード | 45 |
灰皿入れ | 2 |
小物入れ | |
シフトノブ | 3 |
サイドボード | 15 |
リアシェルフ | 10 |
ヘッドレスト | |
内装カバー類 | |
フロアマット | 35 |
トランクマット(絨毯) | 10 |
トランクルーム内張り(絨毯) | 5 |
トランクマット(ビニール) | 5 |
トランクルーム内張り(ビニール) | 2 |
タバコのヤニによる黄ばみ、汚れは
一度ついてしまうと、除去することが
不可能ですので、減点の対象となります。
つまり車内では禁煙したほうがお得です。
また、内装の減点は特に高いですが、
ペットの臭いがひどくなければ
消臭剤によっては消せないこともないですし、
ペットの抜け毛もひどい状態でなければ、
除去することが可能です。
完全に除去するだけで
40~80点(40000~80000円相当)も
違ってきますので、
査定してもらう前に
ご自分で掃除が出来るところは
しておくほうがお得です。
ただし、ルームクリーニングは
消臭・洗浄できますが、費用がとても高く、
さらに減点の対象となりますので、
しない方が断然お得です。