中古車査定をしてもらうと減点される要素はたくさん
あることに気づかされます。
この基準は中古車査定基準という規格に沿って
きちんと公平に審査されます。
減点箇所が多いとそれだけ
査定金額に影響がでますので
日頃から大切に車を乗るように心がけたいところです。
1点につき1000円マイナスとなります。
マイナス査定の要素はたくさんありますので
項目を分けて掲載しています。
他のマイナス査定の要素は以下に記載していますので
ご興味のあるかたはそちらもご覧ください。
外装や内装などのマイナス要素については
マイナス査定の項目(外装・内装・ミラー・外板)をご参照ください。
ガラスの詳細やタイヤ・ホイール・ブレーキなどの
細かいマイナス要素については
査定の減点項目(ガラス・タイヤ・ホイール・ブレーキ)で掲載しています。
また、プラス要素の加点項目については
パーツ別プラス査定の項目を
ご覧ください。
そして当ページでは以下に装飾関係や
エンジン関係・足回り部品・電装部品・エアコンのマイナス要素を
中心に掲載しています。
パンパー・スポイラー・ガーニッシュ
マイナス要素の箇所 | フロントバンパー | リアバンパー | フロントスポイラー | リアスポイラー | サイドスポイラー | サイドシルカバー |
---|---|---|---|---|---|---|
5ナンバー車 修理面積(1センチ以上カード未満の擦り傷、さび) | 10 | |||||
5ナンバー車 修理面積(カード以上A4未満の擦り傷、さび)または(1センチ未満の腐食が1個) | 15 | 10 | ||||
5ナンバー車 修理面積(A4以上の擦り傷、さび)または(1センチ未満の腐食が2~3個) | 30 | 20 | ||||
5ナンバー車 交換(カード面積以上の変形や亀裂)または(1センチ未満の腐食が4個以上) | 50 | 30 | ||||
4ナンバー車 修理面積(1センチ以上A4未満の擦り傷、さび)または(1センチ未満の腐食が1個) | 10 | |||||
4ナンバー車 修理面積(A4以上の擦り傷、さび)または(1センチ未満の腐食が2~3個) | 20 | |||||
4ナンバー車 交換(カード面積以上の変形や亀裂)または(1センチ未満の腐食が4個以上) | 30 |
バンパーやスポイラーは5ナンバーか4ナンバー車かどうかで
減点数が違ってきます。
亀裂など損傷が激しい場合は
たとえ修理面積が少なくても
A4以上の擦り傷、サビと同等の扱いで減点されます。
また、ガーニッシュは擦り傷や変形などの損傷面積が
1センチ以上ありカード面積に満たないレベルなら
修理対象となり10点減点、
カード面積以上なら交換対象として20点減点となります。
装飾品関係・エンジン関係・足回り部品・電装部品・エアコン
装飾品関係のさびやキズ、変形、腐食、劣化など交換を必要とするマイナス要素 | (部品1個あたり)減点数 |
---|---|
フロントグリル | 15 |
モール(バンパモール含む)1本 | 5 |
エンブレム | 3 |
オーナメント | 3 |
ウェザストリップ | 5 |
ストライプ | 20 |
マットガード | 5 |
ガラスプリントアンテナ | 実費 |
エンジン関係の交換を必要とするマイナス要素 | 減点数 |
噴射ポンプ | 180 |
ターボチャージャ | 70 |
ラジエータ一式 | |
オルターネータ | 40 |
スタータ | |
キャタライザー入りマフラー | 60 |
メインマフラー | 40 |
エキゾーストパイプ | 30 |
サブマフラー | |
フューエルタンク一式 | 30 |
ウォータポンプ | 25 |
オイルパンパッキン | 20 |
足回り部品の正常に動作しない場合、 欠陥箇所がありオイル漏れなど交換を必要とする場合のマイナス要素 | 減点数 |
エアサスペンション | 120 |
サスペンション | 100 |
ストラット | 25 |
ショックアブソーバ | 20 |
リーフ式重ね板ばね(前方) No.1 | 15 |
リーフ式重ね板ばね(前方) No.2以下 | 10 |
リーフ式重ね板ばね(後方) No.1 | 15 |
リーフ式重ね板ばね(後方) No.2 以下 | |
コイルばね | |
ギヤボックス | 10 |
ブーツ | 10 |
パワーステアリング | 55 |
ステアリングホイール エアバッグ有り | 70 |
ステアリングホイール エアバッグなし | 20 |
電装部品の交換対象となるマイナス要素 | 減点数(1個あたり) ランプは(1ユニットあたり) |
放電式ヘッドランプ | 90 |
プロジェクターヘッドランプ | 70 |
ヘッドライト | 30 |
リアコンビネーションランプ | 16 |
テールライト | 12 |
フォグランプ(霧灯) | 10~15 |
方向指示前部ランプ | 6 |
コーナリングランプ | 5 |
側面方向指示ランプ | 3 |
ライセンスランプ | 5 |
バックランプ | |
ワイパーアーム | |
ワイパーブレード | 3 |
ホーン | |
シガーライター | 2 |
キーレスエントリー | 40 |
キーシリンダセット | 30 |
リモコンキー | 20 |
バッテリー | 10~20 |
エアコンが正常機能しないときなど交換対象となる場合のマイナス要素 | 減点数 |
コンプレッサ | 40 |
リビルト | |
ガスチャージ | 10 |
マフラーは腐食がある場合や改造してある場合は減点。
足回り部品は腐食がある場合や機能が低下している場合は減点。
エアコンは機能低下で減点。
ターボチャージャはオイルのにじみがあれば減点。
正常な動作確認とはきちんとそのパーツが
本来の機能を発揮できるか、異和音がないかなど
入念にチェックされます。