普通車にかかる税金の種類は
自動車取得税・自動車税・自動車重量税
そして消費税の4種類です。
この中で消費税は現在8%なのですが
2017年の4月から10%に移行されます。
また、一番見落としやすいのが自動車税ですが
きっちり税金は取られます。
今回は普通車の自動車取得税・自動車税・自動車重量税
の費用やポイントを中心にまとめてみました。
普通車の自動車取得税の費用
普通車の自動車取得税は車を取得したときに
都道府県に対して払います。
自動車取得税の費用の出し方は
ちょっと複雑な方法で出さなければなりません。
詳しい方法は自動車取得税の計算方法で
書かれています。
普通車の自動車税の費用
自動車税は都道府県に対して納めることに
なっています。
毎年4月1日に普通車を所有しているのが
確認されると5月に納税通知書が郵送されてきます。
以下は自動車税の費用ですが、
環境によい車には免税を環境に悪影響を与える車には
増税をする措置が別途実施されています。
詳しくは自動車税グリーン化特例とは?
をご覧ください。
自家用車の自動車税の費用
普通車の総排気量 | 自家用車 | 営業車 |
---|---|---|
1リットル以下 | 29500円 | 7500円 |
1リットル超1.5リットル以下 | 34500円 | 8500円 |
1.5リットル超2.0リットル以下 | 39500円 | 9500円 |
2.0リットル超2.5リットル以下 | 45000円 | 13800円 |
2.5リットル超3.0リットル以下 | 51000円 | 15700円 |
3.0リットル超3.5リットル以下 | 58000円 | 17900円 |
3.5リットル超4.0リットル以下 | 66500円 | 20500円 |
4.0リットル超4.5リットル以下 | 76500円 | 23600円 |
4.5リットル超6.0リットル以下 | 88000円 | 27200円 |
6.0リットル超 | 111000円 | 40700円 |
バン・貨客兼用車の自動車税の費用
バンの総排気量\車両重量 | バン(1トン以下) (自家用車) | バン(1トン超2トン以下) (自家用車) | バン(2トン超3トン以下) (自家用車) | バン(1トン以下) (営業車) | バン(1トン超2トン以下) (営業車) | バン(2トン超3トン以下) (営業車) |
---|---|---|---|---|---|---|
1リットル以下 | 13200円 | 16700円 | 21200円 | 10200円 | 12700円 | 15700円 |
1リットル超1.5リットル以下 | 14300円 | 17800円 | 22300円 | 11200円 | 13700円 | 16700円 |
1.5リットル超 | 16000円 | 19500円 | 24000円 | 12800円 | 15300円 | 18300円 |
トラックの自動車税の費用
トラックの総排気量 | 自家用車 | 営業車 |
---|---|---|
1トン以下 | 8000円 | 6500円 |
1トン超2トン以下 | 11500円 | 9000円 |
2トン超3トン以下 | 16000円 | 12000円 |
3トン超4トン以下 | 20500円 | 15000円 |
4トン超5トン以下 | 25500円 | 18500円 |
普通車(自家用車・営業車)の自動車重量税の費用
普通車の自動車重量税は
国に対して納めることになっています。
主な支払い方は車検代の費用の1つとして
徴収されます。
普通車の重量税(自家用車)新車購入の場合(車検までの期間3年)
普通車の車両重量 | エコカー減税対象外 | エコカー2分の1減税 | エコカー4分の3減税 | エコカー100%減税 |
---|---|---|---|---|
0.5トン以下 | 12300円 | 3700円 | 1800円 | 0円 |
0.5トン超~1.0トン以下 | 24600円 | 7500円 | 3700円 | |
1.0トン超~1.5トン以下 | 36900円 | 11200円 | 5600円 | |
1.5トン超~2.0トン以下 | 49200円 | 15000円 | 7500円 | |
2.0トン超~2.5トン以下 | 61500円 | 18700円 | 9300円 | |
2.5トン超~3.0トン以下 | 73800円 | 22500円 | 11200円 |
普通車の重量税(自家用車)の場合(車検までの期間2年)
2014年4月から自動車重量税が値上げになりました。
普通車の重量税の減税については
自動車重量税のエコカー減税2015・2016!に
掲載しています。
普通車と自家用バスとトラック(2.5t超)は
以下のように重量税があがりました。
※普通車は0.5tにつき、
自家用バスとトラック(2.5t超)は1.0tにつき
以下の値上げ実施。
年間4100円の追加負担。
2年間で8200円の負担増。
年間5400円の追加負担。
2年で10800円の負担増。
さらに、2016年からさらに値上げされ、
年間5400円⇒5700円。
年間で300円、2年で600円の追加負担となります。
年間6300円の追加負担。
2年で12600円の負担増。
普通車の車両重量 | エコカー減税対象外 | エコカー減税対象外13年経過車(~2015) | エコカー減税対象外13年経過車(2016~) | エコカー減税対象外18年経過車 | エコカー(通常) | エコカー2分の1減税 | エコカー4分の3減税 | エコカー100%減税 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5トン以下 | 8200円 | 10800円 | 11400円 | 12600円 | 5000円 | 2500円 | 1200円 | 0円 |
0.5トン超~1.0トン以下 | 16400円 | 21600円 | 22800円 | 25200円 | 10000円 | 5000円 | 2500円 | |
1.0トン超~1.5トン以下 | 24600円 | 32400円 | 34200円 | 37800円 | 15000円 | 7500円 | 3700円 | |
1.5トン超~2.0トン以下 | 32800円 | 43200円 | 45600円 | 50400円 | 20000円 | 10000円 | 5000円 | |
2.0トン超~2.5トン以下 | 41000円 | 54000円 | 57000円 | 63000円 | 25000円 | 12500円 | 6200円 | |
2.5トン超~3.0トン以下 | 49200円 | 64800円 | 68400円 | 75600円 | 30000円 | 15000円 | 7500円 |
※経過年数についての解説は
以下に掲載してあります。
普通車の重量税(自家用車)の費用(車検までの期間1年)
普通車の車両重量 | エコカー減税対象外 | エコカー減税対象外13年経過車(~2015) | エコカー減税対象外13年経過車(2016~) | エコカー減税対象外18年経過車 | エコカー(通常) | エコカー2分の1減税 | エコカー4分の3減税 | エコカー100%減税 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5トン以下 | 4100円 | 5400円 | 5700円 | 6300円 | 2500円 | 1200円 | 600円 | 0円 |
0.5トン超~1.0トン以下 | 8200円 | 10800円 | 11400円 | 12600円 | 5000円 | 2500円 | 1200円 | |
1.0トン超~1.5トン以下 | 12300円 | 16200円 | 17100円 | 18900円 | 7500円 | 3700円 | 1800円 | |
1.5トン超~2.0トン以下 | 16400円 | 21600円 | 22800円 | 25200円 | 10000円 | 5000円 | 2500円 | |
2.0トン超~2.5トン以下 | 20500円 | 27000円 | 28500円 | 31500円 | 12500円 | 6200円 | 3100円 | |
2.5トン超~3.0トン以下 | 24600円 | 32400円 | 34200円 | 37800円 | 15000円 | 7500円 | 3700円 |
普通車の重量税(営業車)の費用(車検までの期間1年)
普通車(営業車)の車両重量 | エコカー減税対象外 | エコカー減税対象外13年経過車(~2015) | エコカー減税対象外18年経過車 | エコカー(通常) | エコカー2分の1減税 | エコカー4分の3減税 | エコカー100%減税 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5トン以下 | 2600円 | 2700円 | 2800円 | 2500円 | 1200円 | 600円 | 0円 |
0.5トン超~1.0トン以下 | 5200円 | 5400円 | 5600円 | 5000円 | 2500円 | 1200円 | |
1.0トン超~1.5トン以下 | 7800円 | 8100円 | 8400円 | 7500円 | 3700円 | 1800円 | |
1.5トン超~2.0トン以下 | 10400円 | 10800円 | 11200円 | 10000円 | 5000円 | 2500円 | |
2.0トン超~2.5トン以下 | 13000円 | 13500円 | 14000円 | 12500円 | 6200円 | 3100円 | |
2.5トン超~3.0トン以下 | 15600円 | 16200円 | 16800円 | 15000円 | 7500円 | 3700円 |
普通車の13年または18年経過車の計算方法
普通車と小型二輪の場合は
以下の通りに計算することができます。
※軽自動車は除く
普通車の13年経過車の求め方
普通車の13年経過車は初度登録年に13を足して、
初度登録月から1を引いた
年月の1日から対象となります。
(初度登録年+13)年(初度登録月-1)月1日
普通車の13年経過車の例
例えば、初度登録年月が平成12年3月の場合⇒
平成(12+13)年(3-1)月1日⇒
平成25年2月1日から13年経過車となります。
普通車の18年経過車の求め方
普通車の18年経過車は初度登録年に13を足して、
初度登録月から1を引いた
年月の1日から対象となります。
(初度登録年+18)年(初度登録月-1)月1日
普通車の18年経過車の例
初度登録年月が平成10年8月の場合⇒
平成(10+18)年(8-1)月1日⇒
平成28年7月1日から18年経過車です。